Naprzód Jaguar XKR 4.2 V8
Jaguar XKR 4.2 V8
Nowe XKR – sportowy samochód, który charakteryzuje pewność swojej siły, natychmiastowe reakcje i wyjątkowa żwawość. Aluminiowe konstrukcje zapewniają lekkość, pewność i stabilność auta. XKR jest napędzany silnikiem V8 Jaguar ostatniej generacji z doładowaniem, o pojemności 4,2 litra i mocą 420 koni. Nowa sekwencyjna sześciobiegowa skrzynia może być zupełnie automatyczna albo manualna. XKR charakteryzuje się natychmiastowym przyspieszeniem, wyjątkową dynamiką jazdy i doskonale precyzyjnym kierowaniem.
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Jaguar XKR 4.2 V8
Zdjęcie samochodów Jaguar XKR 4.2 V8
Dane podstawowe Jaguar XKR 4.2 V8
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10065 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Jaguar XKR 4.2 V8 | ||
---|---|---|
Typ | Coupé | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 2007-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | 2008 - | |
Długość | 4791 mm | |
Szerokość | 1893 mm | |
Wysokość | 1322 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Jaguar XKR 4.2 V8 | ||
Waga netto | 1720 kg | |
Droga hamowania przyczepy | - | |
Waga brutto | 315 kg | |
Liczba drzwi | 2 | |
Liczba miejsc | 4 | |
Rozstaw kół z przodu | 1560 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1596 mm | |
Rozstaw osi | 2752 mm | |
Min. pojemność bagażnika | 213 litrów | |
Maks. pojemność bagażnika | 300 litrów | |
Silnik, moc Jaguar XKR 4.2 V8 | ||
Rodzaj silnika | silnik-V | |
Położenie silnika | z przodu, podłużny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | kompresor | |
oś napędowa | tylny | |
Skrzynia biegów | Automatyczna | |
Liczba biegów (man.) | - | |
Liczba biegów (aut.) | 6 | |
Pojemność skokowa | 4196 ccm | |
Liczba cylindrów | 8 | |
Liczba zaworów | 32 | |
Moment obrotowy | 560 Nm | |
Moment obrotowy | 4000 obrotów/min | |
Moc | 357 kW | |
Moc | 420 koni | |
Moc | 6250 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 250 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 5.3 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Jaguar XKR 4.2 V8 | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 71 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | 19.1 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa poza miastem | 8.6 litrów na 100 km | |
Zużycie paliwa - łączone | 12.3 litrów na 100 km | |
Rozmiar opon Jaguar XKR 4.2 V8 | ||
Rozmiar opon | 245/45 - 275/40 ZR 18 | |
Hamulce Jaguar XKR 4.2 V8 | ||
Hamulce przednie | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Hamulce tylne | tarczowe z wewnętrznym chłodzeniem | |
Wyposażenie standardowe Jaguar XKR 4.2 V8 | ||
Wnętrze | Skórzana tapicerka, Podgrzewane siedzenia, Wbudowane radio z CD, System nawigacji/GPS, Wspomaganie kierownicy, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Komputer pokładowy, Zamek centralny z pilotem, Prędkościomierz, Podłokietnik, Immobiliser, Obrotomierz, Elektryczne opuszczanie przednich okien, Lusterko wewnętrzne z autamatyczną przesłoną, Kontrola spadku ciśnienia w oponach, Regulowana wysokość przednich siedzeń | |
Pozostałe | Elektryczne lusterka, Światła przeciwmgielne, przednie, Światła przeciwmgielne, tylne, Wspomaganie parkowania, Sensor automatycznego uruchamiania wycieraczek, Przyciemniane szyby, Xenony (lampy xenonowe), Felgi aluminiowe (Alufelgi), Automatyczny włącznik świateł, Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | ABS, ESP, ASR, EBD | |
Klimatyzacja | automatyczna, dwustrefowa | |
Liczba poduszek powietrznych | 4 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Jaguar XKR 4.2 V8
Ocena Jaguar XKR 4.2 V8
Ocena samochodow Jaguar XKR 4.2 V8
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!